สภาพดี
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
4,500,000 | |||
2,650,000 | |||
ไม่ระบุ | |||
1,850,000 | |||
7,000 | |||
5,000 | |||
1,200 | |||
ไม่ระบุ | |||
ไม่ระบุ | |||
700 บาท | |||
890,000 | |||
4,900,000 | |||
1,100,000 | |||
425 บาท | |||
3,800 | |||
12 บาท | |||
1,500 | |||
ไม่ระบุ | |||
42,000 | |||
5,000 |
สภาพดี |
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
4,500,000 | |||
2,650,000 | |||
ไม่ระบุ | |||
1,850,000 | |||
7,000 | |||
5,000 | |||
1,200 | |||
ไม่ระบุ | |||
ไม่ระบุ | |||
700 บาท | |||
890,000 | |||
[บ้าน คอนโด ที่อยู่อาศับ] ค้นหา : ขายตึกแถว , ชั้น , ย่านปิ่นเกล้า , สภาพดี , อาคาร พาณิชย์ ปิ่น เกล้า ทำเล ดี ,
|
4,900,000 | ||
1,100,000 | |||
425 บาท | |||
3,800 | |||
12 บาท | |||
1,500 | |||
ไม่ระบุ | |||
42,000 | |||
5,000 |