อาคารพาณิชย์ บ้านโพธิ์
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||
| 9,800,000 บาท | |||



















