: ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 | Supalai City Resort Rama 8 0849924497
โดย Trust ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26 ธ.ค. 2567, 10:18.
โครงการ : ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 | Supalai City Resort Rama 80849924497ที่ตั้ง : อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพ 10700ทำเลดี ห้องรับลมดี เฟอร์นิเจอร์ครบ 2ห้องนอน 1ห้องน้ำ ขนาด 56 ตรม. อยู่ตึก B ชั้น 4ราคา 4,390,000.- บาท สิ่งอำนวยความสะดวก - การรักษาความปลอดภัย 24 ช.ม - กล้องวงจรปิด - wifi (ส่วนกลาง) - สระว่ายน้ำ - ซาวน์น่า - ฟิตเนส สถานที่ใกล้เคียง - สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 เพียง 500เมตร - MRT บางยี่ขัน 2.7km - โรงพยาบาลศิริราช 3.5km - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.2km - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 3.2km - Pata ปิ่นเกล้า 2.6km - ตลาดวังหลัง 3.8km - แยกอรุณอมรินทร์ 1.6km บริการยื่นกู้สินเชื่อ-สนใจติดต่อ: 084-992-4497 LINE ID 084 992 4497-วิเคราะห์ทรัพย์ขายหรือปล่อยเช่า อสังหาริมทรัพย์ แต่รูปที่ดินมันโครงการจัดสรรโดยผู้ เชี่ยวชาญ มืออาชีพ The Trustworthy Property#Realestate #Housingestate #Investor #Developer #Descriptionofproject #Primelocation #Tenant #Vacancy #VacationRental https://web.facebook.com/pg/Trustworthy-Property-0849924497-1766199403408392/shop/?ref=page_internal -Interested Contact MOBILE : +66(0)84-992-4497 LINE ID : 0849924497-บริการฝากขายฝากเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด -การ วิเคราะห์ ตลาด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เช่าและผู้ซื้อ -ทำการตลาดทุกช่องทาง -เฟ้นหาคัดกรองผู้ซื้อที่มีศักยภาพ -ดำเนินการ พาผู้ซื้อและผู้เช่าเข้าชมทรัพย์ -มีบริการจัดขอสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มโอกาสในการขาย- ดูแลในทุกขั้นตอน ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน -ทำงานซื่อตรงมั่นคงรวดเร็วเชื่อถือได้เป็นมืออาชีพ
| |
ยี่ห้อ: | ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 | รุ่น: | ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 |
ราคา: | 4,390,000 บาท | ต้องการ: | ขาย |
ติดต่อ: | Trust | อีเมล์: | |
| |
โทรศัพย์: | | IP Address: | 172.68.4.193 |
มือถือ: | 0849924497 |
จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร |
เลขบัตรประชาชน: | 7162461430XXX |
สภาพ: | (สภาพ 100%) |
ที่อยู่: | ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 |
|
คำค้น: |
ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 |
|
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
หน้า แสดง - จากทั้งหมด 39569 ประกาศ
|
|
|
1,900,000 บาท |
|
|
|
2,750,000 บาท |
|
|
|
3,833,000 บาท |
|
|
|
3,700,000 บาท |
|
|
|
5000.- |
|
|
|
150,000 บาท |
|
|
|
26,000,000 บาท |
|
|
|
80,000 บาท |
|
|
|
2,500,000 บาท |
|
|
|
1,890,000 บาท |
|
|
|
3,590,000 บาท |
|
|
|
1,550,000 บาท |
|
|
|
2,990,000 บาท |
|
|
|
1,590,000 บาท |
|
|
|
35,000,000 บาท |
|
|
|
6,500,000 บาท |
|
|
|
15,900,000 บาท |
|
|
|
9,000 บาท |
|
|
|
|
|
|
|
2,500,000 บาท |