ราคาพาร์ติชั่น ฉากกั้นห้อง ฉากกั้นสำนักงาน ถูกสุดสุด โรงงานขายเอง ของใหม่ 100% เลือกได้ 8 สี ส่งภายใน 3-5 วัน** รับสั่งทำทุกขนาด
ราคาพาร์ติชั่น ฉากกั้นห้อง ฉากกั้นสำนักงาน ถูกสุดสุด โรงงานขายเอง ของใหม่ 100%
เลือกได้ 8 สี ส่งภายใน 3-5 วัน** รับสั่งทำทุกขนาด
Promotion
พาร์ทิชั่น/ฉากกั้น แบบทึบทั้งแผ่น Code H. cm W.cm Price ( Baht)
FF 150060 150 60 1,400.-
FF 150080 150 80 1,600.-
FF 150100 150 100 1,800.-
FF 150120 150 120 2,000.-
พาร์ทิชั่น/ฉากกั้น แบบครึ่งทึบ/กระจกใส
CODE H. cm W.cm Price ( Baht)
WG 150060 150 60 1,600.-
WG 150080 150 80 1,800.-
WG 150100 150 100 2,000.-
WG 150120 150 120 2,200.-
พาร์ทิชั่น/ฉากกั้น แบบครึ่งทึบ/กระจกใส
CODE H. cm W.cm Price ( Baht)
WS 150060 150 60 1,800.-
WS 150080 150 80 2,000.-
WS 150100 150 100 2,200.-
WS 150120 150 120 2,400.-
เสาพาร์ทิชั่นสูง 150 ซม. พร้อมอุปกรณ์ ราคา 600.- / ชุด
ขาตั้งฉาก 190.-/อัน จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่การจัดวาง
มารับของที่โรงงานไปประกอบเอง รับส่วนลดเพิ่มแผ่นละ 100.- บาท
เลือกผ้าพาติชั่นได้ 8 สี
WWW.โรงงานเฟอร์นิเจอร์.COM Email: [email protected]
บริษัท สมาร์ท ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
17/87 ม.1 โครงการราชาวิลเลจ ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Tel: 02-904-6602-3 Mb: 081-3754220-1 Fax: 02-904-6604
เวลาทำการ: 08.30-17.30 น. หยุดวันอาทิตย์
ราคา: | 1,400 บาท | ต้องการ: | ขาย |
ติดต่อ: | ฝ่ายขาย | อีเมล์: | |
โทรศัพย์: | 02-9046602-3 | IP Address: | 110.168.45.2 |
มือถือ: | 081-3754220-1 | จังหวัด: | ปทุมธานี |
เลขบัตรประชาชน: | 7848148376XXX | ||
ที่อยู่: | 17/87 ม.1 โครงการราชาวิลเลจ ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | ||
คำค้น: | พาร์ทิชั่ย | พาร์ติชั่น | พาทิชั่นฅพาติชั่น | ขายพาร์ทิชั่นราคาถูก | ขายพาร์ติชั่นราคาถูก | ขายฉากกั้นห้องราคาถูก | ขายแผงกั้นห้องราคาถูก | ราคาพาร์ติชั่น 1205120 กระจกขัดลาย | พาร์ทิชั่นแบบแผงครึ่งกระจกขัดลาย120180 | พาร์ทิชั่น ฉากกั้นห้องสำเร็จรุป กั้นออฟฟิศสำนักงาน | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
1,500 | |||
ไม่ระบุ | |||
ไม่ระบุ | |||
1,700 | |||
2,800 | |||
1,500 | |||
1,400 | |||
ไม่ระบุ | |||
4,999 | |||
ไม่ระบุ | |||
ไม่ระบุ | |||
1,700 | |||
50,000 | |||
ไม่ระบุ | |||
600 บาท | |||
2,200 | |||
100 บาท | |||
1,400 | |||
1,800 | |||
ไม่ระบุ |