สายส่งน้ำสีฟ้า
สายส่งน้ำ(PVC Lay Flat Hose)
เป็นสายส่งน้ำสีฟ้า เสริมด้วยไนล่อยล่อนเหนียวพิเศษเพิ่มความทนทานแข็งแรง ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า (สายส่งน้ำไนล่อน) ,ลักษณะการทำงานของสายส่งน้ำก็เสมือนเป็นท่อส่งน้ำทั่วไป ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม และงานด้านชลประทาน รวมไปถึงงานการแก้ไขปัญหาน้ำอุกทกภัยต่างๆ
โดยทางบริษัท จำหน่าย สายส่งน้ำสีฟ้า หรือ สายส่งน้ำไนล่อนตั้งแต่ขนาด 1" - 12" ตามความต้องการและลักษณะการใช้งาน
ใช้งานหนัก
สายส่งน้ำ ขนาด วงใน ยาว แรงดันใช้งาน แรงดัน
เสริมไนล่อน นิ้ว มม. เมตร Mpr Bar Psi จุดระเบิด(BP)
สายส่งน้ำสีฟ้า 1.1/2 38.1 100 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 2 50.5 100 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 2.1/2 63.5 100 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 3 76.2 100 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 4 101.6 100 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 5 127 100 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 6 152.4 100 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 8 203.2 100 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 10 254 30,60 0.4 4 58 12 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 12 305 40,50 0.4 4 58 12 Bar
ใช้งานทั่วไป
สายส่งน้ำ ขนาด วงใน ยาว แรงดันใช้งาน แรงดัน
สายส่งน้ำสีฟ้า นิ้ว มม. เมตร Mpr Bar Psi จุดระเบิด(BP)
สายส่งน้ำสีฟ้า 1.1/2 38.1 100 0.2-0.3 2-3 29-44 6 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 2 50.5 100 0.2-0.3 2-3 29-44 6 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 2.1/2 63.5 100 0.2-0.3 2-3 29-44 6 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 3 76.2 100 0.2-0.3 2-3 29-44 6 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 4 101.6 100 0.2-0.3 2-3 29-44 6 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 5 127 100 0.2-0.3 2-3 29-44 6 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 6 152.4 100 0.2-0.3 2-3 29-44 6 Bar
สายส่งน้ำสีฟ้า 8 203.2 100 0.2-0.3 2-3 29-44 6 Bar
ราคา: | ไม่ระบุ | ต้องการ: | ขาย |
ติดต่อ: | บริษัท สุวรรณ เอสพี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | อีเมล์: | |
โทรศัพย์: | 02-9143490 | IP Address: | 110.169.200.216 |
มือถือ: | 086-7921818 | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร |
คำค้น: | สายส่งน้ำ | สายส่งน้ำสีฟ้า | สายส่งน้ำสีฟ้า10 | สายส่งน้ำ10 | สายส่งน้ำสีน้ำเงิน | สายส่งน้ำสีน้ำเงิน10 | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
2,480 บาท | |||
0 บาท | |||
0 บาท | |||
650 บาท | |||
500 บาท | |||
5,990 บาท | |||
2,480 บาท | |||
0 บาท | |||
2,990 บาท | |||
5,990 บาท | |||
5,990 บาท | |||
2,990 บาท | |||
5,990 บาท | |||
299 บาท | |||
35,000 บาท | |||
3,900 บาท | |||
5,990 บาท |